🗳️Cost
$OAS
Re.Monsterでは、基軸通貨(FT)として$OASを採用しています。そのため、様々な場面で$OASを使うことになります。
使用タイミング
Monster Mint
NFT Repair(NFTの再生回数回復)
Shop(一次流通)
Market(二次流通)
Guild作成
Guildネームの変更
ゲーム内通貨の購入
ただし、$OASの価格はGame内経済でコントロールできないため、市場の状況によりGame内でのコストが著しく上下する可能性があります。そのため、毎日0:00 UTCの7日TEMAから$OASの価格を取得し、そこから必要な量をドルベースで計算します。
Game内で使用する$OASのドル建ての量
項目 | コスト($) |
Monster Mint(1回目) | $8.00 |
Monster Mint(2回目) Mint from Random Hash | $10.00 |
Monster Mint(3回目) | $12.00 |
Genesis Mint(1回目) | $8.00 |
Genesis Mint(2回目) | $9.00 |
Genesis Mint(3回目) | $10.00 |
Genesis Mint(4回目) | $11.00 |
Genesis Mint(5回目) | $12.00 |
Fusion Regeneration | 2つのHashのコストの平均 |
NFT Repair | $10.00 |
Guild作成 | $15.00 |
Guildネーム変更 | $5.00 |
In-Game Currency
Re.Monsterでは、基軸通貨(FT)とは別のゲーム内通貨が存在します。
使用タイミング
Monsterの食事代
特訓
探索
融合
結晶化
Farm拡張
Shop(一次流通)
Ticket
大会(ランク戦)、探索、再生に使うTicketが存在します。
項目 | 種類 | 消費枚数 | 効果 |
大会 | 大会Ticket | 0~1 | 大会商品のランクが上昇 |
ランク戦 | 大会Ticket | 1 | ランク戦(1枚で最大3戦)に参加 |
探索(C発見確率UP) | 探索Ticket | 0~ | アイテム発見確率が上昇 |
探索(UC発見率UP) | 探索Ticket | 0~8 | 発見したアイテムがUCになる確率が上昇 |
探索(R発見率UP) | 探索Ticket | 0~8 | 発見したアイテムがRになる確率が上昇 |
再生 | 再生Ticket | 1 | 無料で再生が可能 |
Last updated